所在地 | 釧路市芦野1丁目25−22 | ||||
価格 | 物件種別 | 売主 | |||
引渡 | 現況 | ||||
土地 | 面積 | 229.99 ㎡ (68.36 坪) | 都市計画 | 市街化区域 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種準住居地域 | ||
建物 | 床面積 | 118.00 ㎡ (35.69 坪) | 建ぺい率 | 60% | |
間取 | 4LDK | 容積率 | 200% | ||
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葦 2階建 |
前面道路 | 北側 8m | ||
築年 | S62年9月 | 設備 | 水道 | 有 | |
駐車場 | 有 | ガス | |||
環境 | 学区 | 芦野小学校 景雲中学校 |
汚水 | 有 | |
排水 | 有 | ||||
備考 |
全面リフォーム中 車庫付 ほか駐車2台可 |