所在地 | 釧路市武佐3丁目39番地197 | ||||
価格 | 13,800,000 円 | 物件種別 | 売主 | ||
引渡 | 即可 | 現況 | 空家 | ||
土地 | 面積 | 252.75 ㎡ (76.45 坪) | 都市計画 | 市街化区域 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層 住居専用地域 |
||
建物 | 床面積 | 127.71 ㎡ (38.63 坪) | 建ぺい率 | 50% | |
間取 | 5LDK | 容積率 | 80% | ||
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葦 2階建 |
前面道路 | 南側 10m 西側 6m |
||
築年 | S47年12月 | 設備 | 水道 | 有 | |
駐車場 | 有 | ガス | 有 | ||
環境 | 学区 | 湖畔小学校 青陵中学校 |
汚水 | 有 | |
排水 | 有 | ||||
備考 |
H26年4月全面リフォーム済 南西角地 日当良 S56年増築 ユニットバス・システムキッチン他 |