情報
2010年11月実施 総合C学力テスト
釧路市内中学校平均点
2011年01月05日
2010年11月実施 総合C学力テスト
釧路市内中学校平均点
| 中学校 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計 |
| A中学校 | 34.4 | 33.3 | 40.2 | 38.2 | 41.6 | 187.7 |
| B中学校 | 31.9 | 23.6 | 31.1 | 27.9 | 33.0 | 147.9 |
| C中学校 | 28.8 | 20.6 | 28.9 | 22.8 | 25.1 | 126.6 |
| D中学校 | 30.0 | 18.0 | 27.0 | 27.0 | 24.0 | 126.0 |
| E中学校 | 31.9 | 16.6 | 26.5 | 24.3 | 24.6 | 124.6 |
| F中学校 | 30.4 | 15.7 | 23.8 | 22.2 | 31.7 | 123.7 |
| G中学校 | 32.5 | 17.0 | 24.8 | 23.8 | 21.1 | 119.1 |
| H中学校 | 26.9 | 19.1 | 24.8 | 23.9 | 23.5 | 119.0 |
| I中学校 | 28.3 | 17.6 | 25.3 | 21.1 | 25.2 | 117.3 |
| J中学校 | 29.0 | 15.6 | 25.5 | 24.2 | 23.2 | 116.7 |
| K中学校 | 29.4 | 18.1 | 25.3 | 26.0 | 20.3 | 116.0 |
| L中学校 | 28.5 | 17.1 | 23.8 | 23.6 | 23.7 | 115.3 |
| M中学校 | 26.4 | 20.7 | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 112.5 |
| N中学校 | 20.7 | 17.0 | 21.2 | 21.0 | 25.1 | 105.1 |
| O中学校 | 25.0 | 18.0 | 23.0 | 25.0 | 24.0 | 105.0 |
| P中学校 | 23.5 | 17.7 | 18.2 | 21.2 | 18.2 | 100.8 |
- 一部、情報が入手出来なかった中学校もあります。
- 市内全中学校のデータにはなっていません。
- O中学校は、学校発表の平均点に計算ミスがあるのではないかと思われますが、発表通りの数値で記載してあります。 (O中学校の平均を1つ上のN中学校と比較すると、合計ではN中学校とほぼ等しい平均になっていますが、各科目の平均を見ると、国語・数学・社会・理科でN中学校よりかなり高く算定されています。通常、このような事はありません)
![釧路教育活性化会議[C-PEK] - The conference for picking up education in Kushiro](../images/logo.jpg)








