情報
2007年11月実施 総合C学力テスト
釧路市内中学校平均点
2008年2月4日
2007年11月実施 総合C学力テスト
釧路市内中学校平均点
| 中学校 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計 |
| A中学校 | 47.5 | 41.7 | 41.7 | 40.7 | 49.3 | 221.0 |
| B中学校 | 41.6 | 27.8 | 32.8 | 30.5 | 33.4 | 166.1 |
| C中学校 | 41.4 | 25.4 | 33.4 | 31.6 | 31.9 | 163.7 |
| D中学校 | 40.6 | 26.6 | 28.9 | 32.0 | 34.0 | 162.0 |
| E中学校 | 43.2 | 24.5 | 30.6 | 28.7 | 28.3 | 155.4 |
| G中学校 | 42.2 | 22.6 | 29.6 | 28.5 | 29.1 | 151.9 |
| H中学校 | 39.3 | 24.7 | 29.9 | 28.7 | 28.7 | 151.3 |
| I中学校 | 40.4 | 20.4 | 29.8 | 27.9 | 30.3 | 148.9 |
| J中学校 | 39.4 | 22.5 | 28.9 | 27.6 | 27.3 | 144.6 |
| K中学校 | 39.0 | 22.0 | 28.0 | 26.0 | 29.0 | 144.0 |
| L中学校 | 40.5 | 20.8 | 24.7 | 25.9 | 27.3 | 139.2 |
| F中学校 | 38.8 | 20.6 | 27.6 | 24.5 | 25.7 | 137.3 |
| N中学校 | 33.8 | 20.5 | 29.8 | 22.3 | 27.4 | 134.3 |
総合Bとの比較による平均点の伸び
| 中学校 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計 |
| B中学校 | +3.4 | -2.5 | +3.6 | +1.8 | +2.5 | +8.7 |
| G中学校 | +3.2 | -1.6 | +3.7 | +2.8 | +0.6 | +8.6 |
| L中学校 | +4.2 | -1.4 | -0.8 | +2.8 | +2.4 | +7.2 |
| F中学校 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | +6.3 |
| N中学校 | +4.0 | -1.4 | +1.0 | +1.6 | ±0 | +5.7 |
| K中学校 | +2.6 | -1.7 | +1.9 | +0.3 | +1.0 | +4.1 |
| D中学校 | +3.3 | -2.1 | ±0 | +0.3 | +2.4 | +4.0 |
| I中学校 | +4.0 | -1.8 | +2.4 | -0.2 | -0.6 | +3.9 |
| J中学校 | +3.8 | -1.6 | -0.4 | +1.5 | -0.2 | +3.8 |
| E中学校 | +3.7 | -2.4 | +0.2 | -0.3 | +1.8 | +3.2 |
| C中学校 | +5.3 | -3.3 | +0.7 | +1.1 | +1.5 | +3.1 |
| H中学校 | +4.6 | -0.9 | +1.3 | -1.8 | -0.2 | +3.0 |
| A中学校 | +1.5 | -2.3 | +1.7 | -2.3 | -2.7 | -3.0 |
一部、情報が入手出来なかった中学校もあります。市内全中学校のデータにはなっていません。
学校名のアルファベットは総合Aの資料と同一の中学校です。また、総合A・Bに記載されているM中学校は平均点が入手できなかったため、この表から外してあ
ります。
また、各中学校の平均点の算出方法の違いや小数第二位以下の四捨五入による誤差が生じるため、各科目を合計した数値と合計の数値は必ずしも合っていません。
合計の数値はあくまでも各中学校が発表している合計点の差で計算しています。
![釧路教育活性化会議[C-PEK] - The conference for picking up education in Kushiro](../images/logo.jpg)








