情報
2007年10月実施 総合B学力テスト
釧路市内中学校平均点
2007年11月22日
2007年10月実施 総合B学力テスト
釧路市内中学校平均点
| 中学校 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計 | 順位 |
| A中学校 | 46.0 | 44.0 | 40.0 | 43.0 | 52.0 | 224.0 | 1 |
| 総合Aとの差 | -0.2 | +7.7 | -3.2 | +1.5 | +7.1 | +12.9 | 2 |
| C中学校 | 36.1 | 28.7 | 32.7 | 30.5 | 30.4 | 160.6 | 2 |
| 総合Aとの差 | -2.8 | +5.8 | +0.1 | +1.2 | +5.8 | +12.2 | 5 |
| D中学校 | 37.3 | 28.7 | 28.9 | 31.7 | 31.6 | 158.0 | 3 |
| 総合Aとの差 | +0.1 | +5.6 | +0.7 | +2.8 | +6.5 | +15.5 | 1 |
| B中学校 | 38.2 | 30.3 | 29.2 | 28.7 | 30.9 | 157.4 | 4 |
| 総合Aとの差 | +0.6 | +4.8 | -2.1 | +1.0 | +4.4 | +8.8 | 11 |
| E中学校 | 39.5 | 26.9 | 30.4 | 29.0 | 26.5 | 152.2 | 5 |
| 総合Aとの差 | +0.5 | +4.0 | ±0 | +2.1 | +5.1 | +12.3 | 3 |
| H中学校 | 34.7 | 25.6 | 28.6 | 30.5 | 28.9 | 148.3 | 6 |
| 総合Aとの差 | +0.6 | +2.0 | -1.8 | +1.7 | +6.0 | +12.3 | 3 |
| I中学校 | 36.4 | 22.2 | 27.4 | 28.1 | 30.9 | 145.0 | 7 |
| 総合Aとの差 | +2.4 | +1.3 | -2.7 | +2.2 | +7.9 | +11.1 | 8 |
| G中学校 | 39.0 | 24.2 | 25.9 | 25.7 | 28.5 | 143.3 | 8 |
| 総合Aとの差 | +2.0 | +2.3 | -1.8 | -1.6 | +4.7 | +5.6 | 12 |
| J中学校 | 35.6 | 24.1 | 29.3 | 26.1 | 27.5 | 140.8 | 9 |
| 総合Aとの差 | +2.3 | +2.9 | +1.4 | +0.7 | +6.0 | +11.7 | 7 |
| K中学校 | 36.4 | 23.7 | 26.1 | 25.7 | 28.0 | 139.9 | 10 |
| 総合Aとの差 | +2.4 | -6.3 | -07 | -0.3 | +9.0 | +10.9 | 9 |
| L中学校 | 36.3 | 22.2 | 25.5 | 23.1 | 24.9 | 132.0 | 11 |
| 総合Aとの差 | +2.8 | +3.4 | -1.3 | +0.6 | +4.6 | +10.2 | 10 |
| F中学校 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 131.0 | 12 |
| 総合Aとの差 | - | - | - | - | - | -6.8 | 13 |
| N中学校 | 29.8 | 21.9 | 28.8 | 20.7 | 27.4 | 128.6 | 13 |
| 総合Aとの差 | ±0 | +4.6 | ±0 | +1.0 | +6.6 | 12.2 | 5 |
一部、情報が入手出来なかった中学校もあります。市内全中学校のデータにはなっていません。
学校名のアルファベットは総合Aの資料と同一の中学校です。
赤文字の順位は、総合Aとの比較で、得点の伸びの順位になっています。
![釧路教育活性化会議[C-PEK] - The conference for picking up education in Kushiro](../images/logo.jpg)








