情報
2007年9月実施 総合A学力テスト
釧路市内中学校平均点
2007年10月15日
2007年9月実施 総合A学力テスト
釧路市内中学校平均点
| 中学校 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計 |
| A中学校 | 46.2 | 36.3 | 43.2 | 41.5 | 44.9 | 211.1 |
| B中学校 | 37.6 | 25.5 | 31.3 | 27.7 | 26.5 | 148.6 |
| C中学校 | 38.9 | 22.9 | 32.6 | 29.3 | 24.6 | 148.4 |
| D中学校 | 37.2 | 23.1 | 28.2 | 28.9 | 25.1 | 142.5 |
| E中学校 | 39.0 | 22.9 | 30.4 | 26.9 | 21.4 | 139.9 |
| F中学校 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 137.8 |
| G中学校 | 37.0 | 21.9 | 27.7 | 27.3 | 23.8 | 137.7 |
| H中学校 | 34.1 | 23.6 | 30.4 | 28.8 | 22.9 | 136.0 |
| I中学校 | 34.0 | 20.9 | 30.1 | 25.9 | 23.0 | 133.9 |
| J中学校 | 33.3 | 21.2 | 27.9 | 25.4 | 21.5 | 129.1 |
| K中学校 | 34.0 | 30.0 | 31.0 | 26.0 | 19.0 | 129.0 |
| L中学校 | 33.5 | 18.8 | 26.8 | 22.5 | 20.3 | 121.8 |
| M中学校 | 32.2 | 18.8 | 28.3 | 20.1 | 20.1 | 119.5 |
| N中学校 | 29.8 | 17.3 | 28.8 | 19.7 | 20.8 | 116.4 |
一部、情報が入手出来なかった中学校もあります。市内全中学校のデータにはなっていません。
![釧路教育活性化会議[C-PEK] - The conference for picking up education in Kushiro](../images/logo.jpg)








