情報
2007年度釧路管内公立高校入試 最終倍率
2007年9月6日
2007年度釧路管内最終出願状況(全日制)
表の見方などは、表の下に記載してあります。
この表は2007年度(2007年3月6日の入試)のものです。
| 釧路学区 (旧1学区) |
定員 ( )内は推薦枠 |
実募集数 | 出願者 | 増減 | 倍率 | |
| 推薦内定 | 一般 | |||||
| 湖陵(理数) | 40(20) | 19 | 21 | 34 | - | 1.8 |
| 湖陵(普通) | 240 | 240 | - | 267 | 42 | 1.1 |
| 江南(普通) | 280(56) | 225 | 55 | 273 | 48 | 1.2 |
| 北陽(普通) | 240(48) | 192 | 48 | 236 | 44 | 1.2 |
| 明輝(普通) | 200(60) | 140 | - | 169 | 29 | 1.2 |
| 東 (普通) | 200 | 200 | - | 157 | -43 | 0.8 |
| 阿寒(普通) | 80(24) | 77 | 3 | 33 | -44 | 0.4 |
| 白糠(普通) | 120(36) | 112 | 8 | 80 | -32 | 0.7 |
| 弟子屈(普通) | 80 | 80 | - | 68 | -12 | 0.9 |
| 厚岸汐見(普通) | 80(24) | 77 | 3 | 48 | -29 | 0.6 |
| 霧多布(普通) | 80 | 80 | - | 30 | -50 | 0.4 |
| 商業(情報) | 80(40) | 57 | 23 | 64 | 7 | 1.1 |
| 商業(流通) | 80(40) | 56 | 24 | 101 | 45 | 1.8 |
| 商業(国際) | 40(20) | 37 | 3 | 46 | 9 | 1.2 |
| 商業(会計) | 40(20) | 36 | 4 | 48 | 12 | 1.3 |
| 工業(電子機械) | 80(40) | 58 | 22 | 66 | 8 | 1.1 |
| 工業(電気) | 40(20) | 24 | 16 | 30 | 6 | 1.3 |
| 工業(建築) | 40(20) | 35 | 5 | 44 | 9 | 1.3 |
| 工業(土木) | 80(40) | 71 | 9 | 76 | 5 | 1.1 |
| 工業(工業化学) | 40(20) | 36 | 4 | 48 | 12 | 1.3 |
| 厚岸水産(海洋) | 40(40) | 36 | 4 | 22 | -14 | 0.6 |
| 標茶(総合) | 120(36) | 115 | 5 | 79 | -36 | 0.7 |
注意と表の見方
この表は、2007年3月1日道教委発表の数字を元にして作成しています。
湖陵理数科・普通科の増減については、理数科の不合格者が普通科に移行されるので、理数科・普通科をまとめて普通科の欄に記載しました。
実募集数というのは、推薦内定者数を除いた定員です。
![釧路教育活性化会議[C-PEK] - The conference for picking up education in Kushiro](../images/logo.jpg)








