C-PEK
Home > 情報 > 2006年度釧路管内公立高校入試 最終倍率

情報

2006年度釧路管内公立高校入試 最終倍率

2007年9月4日

2006年度釧路管内最終出願状況(全日制)

表の見方などは、表の下に記載してあります。
この表は2006年度(2006年3月7日の入試)のものです。

釧路学区 定員
( )内は推薦枠
実募集数 出願者 増減 倍率
推薦内定 一般
 湖陵(理数)   40(20)   27  13   39   -  1.4
 湖陵(普通)  240  240  -  236   8  1.0
 江南(普通)  280(56)  224  56  256  32  1.1
 北陽(普通)  240(48)  192  48  234  42  1.2
 明輝(普通)  160  160  -  198  38  1.2
 東 (普通)  200  200  -  216  16  1.1
 阿寒(普通)   80(24)   78  2   32  -46  0.4
 白糠(普通)  120(36)  118  2   93  -25  0.8
 弟子屈(普通)   80   80  -   69  -11  0.9
 厚岸汐見(普通)   80(24)   75  5   51  -24  0.7
 霧多布(普通)   80   80  -   47  -33  0.6
 商業(情報)   80(40)   69  11   64  -5  0.9
 商業(流通)   80(40)   67  13   88  21  1.3
 商業(国際)   40(20)   35   5   35   2  1.1
 商業(会計)   40(20)   35   5   44   9  1.3
 工業(電子機械)   80(40)   54  26   63   9  1.2
 工業(電気)   40(20)   30  10   40  10  1.3
 工業(建築)   40(20)   32   8   42  10  1.3
 工業(土木)   80(40)   72   8   71  -1  1.0
 工業(工業化学)   40(20)   34   6   46  12  1.4
 厚岸水産(海洋)   40(40)   36   4   21  -15  0.6
 標茶(総合)  120(36)  112   8  100  -12  0.9


注意と表の見方

 この表は、2006年2月28日道教委発表の数字を元にして作成しています。

 湖陵理数科・普通科の増減については、理数科の不合格者が普通科に移行されるので、理数科・普通科をまとめて普通科の欄に記載しました。

 実募集数というのは、推薦内定者数を除いた定員です。