úHs°ě5Ú@4LDK
| Ýn | úHs°ě5Ú17Ô17E17Ô18 | ||||
| żi | 16,800,000 ~ | ¨íĘ | ĺ | ||
| řn | ŚÂ | ťľ | óĆ | ||
| yn | ĘĎ | 173.79 u@(52.57 Ř) | ssvć | sXťćć | |
| nÚ | în | prnć | ćęíáwZępnć | ||
| ¨ | °ĘĎ | 93.96 u@(28.42 Ř) | Ř˘Ś | 50% | |
| Ôć | 4LDK | eĎŚ | 80% | ||
| \˘ | آbL|ÂŻ 2K |
OĘšH | kź 8m k 8m |
||
| zN | H2N11 | Ýő | š | L | |
| Ôę | L | KX | L | ||
| ÂŤ | wć | °ěŹwZ i_wZ |
| L | |
| r | L | ||||
| ől |
SĘtH[Ď@ OÇ@ŽŞh@ŕ@1ŘjbgoX@EHV bggC@Ç|Ż{C[@Vv[hbT[@VXeLb`@şÖhA@V [Y{bNX@TVz@ĺ@tA\Ö@ťĚź |
||||

