‹ú˜H’¬Šå—ˆ@5SLDK
| ŠÝ’n | ‹ú˜H’¬Šå—ˆ5”Ô38 | ||||
| ‰¿Ši | 17,800,000 ‰~ | •¨ŒŽí•Ê | ”„Žå | ||
| ˆø“n | ‘¦‰Â | Œ»‹µ | ‹ó‰Æ | ||
| “y’n | –ÊÏ | 221.25 ‡u@(66.92 ’Ø) | “sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»‹æˆæ | |
| ’n–Ú | ‘î’n | —p“r’nˆæ | ‘æˆêŽí’á‘wZ‹ê—p’nˆæ | ||
| Œš•¨ | °–ÊÏ | 182.58 ‡u@(55.23 ’Ø) | Œš‚Ø‚¢—¦ | 40% | |
| ŠÔŽæ | 5SLDK | —eÏ—¦ | 60% | ||
| \‘¢ | –ØE“S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‘¢ ˆŸ‰”ƒƒbƒL|”ˆ¯ ’n‰º1ŠK•t2ŠKŒš |
‘O–Ê“¹˜H | –k‘¤@8m “Œ‘¤@8m |
||
| ’z”N | H10”N11ŒŽ | Ý”õ | …“¹ | —L | |
| ’“ŽÔê | —L | ƒKƒX | —L | ||
| ŠÂ‹« | Šw‹æ | •xŒ´¬ŠwZ •xŒ´’†ŠwZ |
‰˜… | —L | |
| ”r… | —L | ||||
| ”õl |
‘S–ÊƒŠƒtƒH[ƒ€Ï•¨Œ EŠO‰ñ‚èc®’nAƒAƒXƒtƒ@ƒ‹ƒg•Ü‘•A»—˜A‰Î؉º‚°HŽ–ˆêŽ® EŠO•ÇcƒR[ƒLƒ“ƒOA‰®ªA•Ç“h‘•HŽ–ˆêŽ® EŒºŠÖƒhƒAATVƒzƒ“A–哔޿‘Ö‚¦ EƒNƒƒX’£‘Ö‚¦ EHôŠí•tƒVƒXƒeƒ€ƒLƒbƒ`ƒ“Žæ‘Ö‚¦ EƒEƒHƒVƒ…ƒŒƒbƒg•tƒgƒCƒŒŽæ‘Ö‚¦ EƒVƒƒƒ“ƒv[ƒhƒŒƒbƒT[Žæ‘Ö‚¦ EÆ–¾Žæ‘Ö‚¦ E1ŠK—mŽº‘¢ìHŽ–ˆêŽ® E4ƒ–ŠTVƒWƒƒƒbƒNVÝ E‹‹“’A’g–[ƒ{ƒCƒ‰[“_ŒŸ E”ü‘• |
||||

