ϊHsνΆ@4LDK
| έn | ϊHsνΆ2Ϊ6Τ18 | ||||
| Ώi | 6,000,000 ~ | ¨νΚ | ξ | ||
| ψn | ¦Β | »΅ | σΖ | ||
| yn | ΚΟ | 305.16 u@(92.31 Ψ) | ssvζ | @ | |
| nΪ | ξn | prnζ | ζκν αwZκpnζ |
||
| ¨ | °ΚΟ | 100.84 u@(30.50 Ψ) | Ψ’¦ | 60% | |
| Τζ | 4LDK | eΟ¦ | 200% | ||
| \’ | Ψ’bL|Β― 2K |
OΚΉH | 8m | ||
| zN | S37NiS58Nόzj | έυ | Ή | L | |
| Τκ | 6δΘγΒ | KX | L | ||
| Β« | wζ | ϊH¬wZ ΌwZ |
| L | |
| r | L | ||||
| υl |
EHV
bgΦΐ »σn΅ |
||||

